方管理论重量表
上海钢爵方管理论重量表、方管规格表、方管重量计算公式。
上海钢爵方管理论重量表
方管规格 | 方管理论重量(kg/m) | 方管规格 | 方管理论重量(kg/m) |
20*20*1.2 | 0.75 | 100*100*4 | 11.65 |
25*25*1.2 | 0.94 | 100*100*8 | 23 |
40*40*2 | 2.29 | 120*120*4 | 14.16 |
40*40*2.5 | 3.02 | 140*140*5 | 21.98 |
40*40*4 | 4.68 | 150*150*5 | 23.55 |
50*50*2.5 | 3.81 | 150*150*6 | 28.26 |
50*50*3 | 4.44 | 160*160*5 | 25.12 |
50*50*4 | 5.74 | 160*160*8 | 40.192 |
60*60*2.5 | 4.52 | 180*180*5 | 28.26 |
60*60*3 | 5.38 | 180*180*6 | 33.912 |
60*60*4 | 7.02 | 180*180*8 | 45.216 |
70*70*4 | 8.22 | 200*200*5 | 31.4 |
70*70*5 | 10.2 | 200*200*6 | 37.68 |
80*60*3 | 7.09 | 200*200*8 | 50.24 |
80*60*4 | 8.22 | 220*220*6 | 41.448 |
80*60*5 | 10.25 | 220*220*10 | 69.08 |
80*80*4 | 9.96 | 250*250*8 | 62.8 |
80*80*6 | 13.85 | 250*250*10 | 78.5 |
90*90*5 | 14.13 | 300*300*10 | 94.2 |
90*90*6 | 16.956 | 350*350*10 | 109.9 |
方管市场流通方管重量计算公式
方管米重量计算公式:方管边长*4*方管壁厚*方管密度0.00785
矩形管米重量计算公式:(方管边长+方管边长)*2*方管壁厚*方管密度0.00785
以上方管理论重量表信息由上海钢爵方管公司提供,想了解更多信息请登录www.steelps.com 钢爵方管公司网站,钢爵公司专业生产方管,低合金方管,方矩管,方通,扁通、矩形管的专业厂家,主要生产销售方管,方管钢,生产方管,非标方管,16mn方管,方管矩管,q345b方管,低合金方管,大口径方管,CCS船检方管,q235b方管,厚壁方管,焊接方管,无缝方管,镀锌方管,高强度低合金方管(Q345D方管)等,并提供方管规格,方管理论重量,方管价格等方管信息。钢爵方管公司拥有3600多例国家重点工程案例,专业生产销售方管已经16年之久,还是多家国家大型企业的方管指定供应商,产品出口欧美亚非等地。 联系电话:021-61508066 、61508099 订货传真: 021-61508077 希望能帮到您,提供有价值信息。